Внимание! Стоимость может быть изменена после первичной бесплатной диагностики вашего автомобиля.
Ремонт двигателя
| Перечень услуг | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена клапана картерных газов | от 1 ч. | от 1500 руб. |
| Замена катушек зажигания | от 10 мин. | от 500 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1 ч. | от 2000 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 9 ч. | от 3000 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1 ч. | от 1500 руб. |
| Замена роликов приводного ремня | от 1 ч. | от 1500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1 ч. | от 1500 руб. |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 5 ч. | от 8000 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 5 ч. | от 8000 руб. |
| Ремонт VANOS | от 3 ч. | от 5000 руб. |
| Замена цепи ГРМ и натяжителя | от 2 ч. | от 3500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 5 ч. | от 5000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 20 ч. | от 20000 руб. |
Ремонт ходовой
| Перечень услуг | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена мотора | от 5 ч. | от 20000 руб. |
| Замена коробки АКПП/МКПП | от 2 ч. | от 5000 руб. |
| Замена сцепления | от 2 ч. | от 5000 руб. |
| Замена шрузов | от 1 ч. | от 2500 руб. |
| Замена переднего редуктора | от 1 ч. | от 5000 руб. |
| Замена заднего редуктора | от 1 ч. | от 3000 руб. |
| Замена переднего кардана | от 1 ч. | от 2500 руб. |
| Замена заднего кардана | от 1 ч. | от 3000 руб. |
Замена (разное)
| Перечень услуг | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена тормозных колодок и датчика износа | от 0,5 ч. | от 500 руб. |
| Замена рычагов передней подвески | от 1 ч. | от 500 руб. |
| Замена рычагов задней подвески | от 1 ч. | от 500 руб. |
| Замена переднего ступичного подшипника | от 1 ч. | от 1500 руб. |
| Замена заднего ступичного подшипника | от 1 ч. | от 1000 руб. |
| Замена передней стойки аммортизатора | от 1 ч. | от 1500 руб. |
| Замена задней стойки аммортизатора | от 1 ч. | от 1000 руб. |
| Замена гумилагера | от 2 ч. | от 1000 руб. |